LEXUS GS 300 (2005) 249 CV @ 6200 giri
LEXUS GS 430 (2005) 283 CV @ 5600 giri
LEXUS GS 450h (2005) 296 CV @ 6400 giri
LEXUS GS 300 (1998) 221 CV @ 5800 giri
LEXUS GS 400 (1998) 294 CV @ 6000 giri
LEXUS GS 430 (1998) 281 CV @ 5600 giri
LEXUS GS 300 (1993) 208 CV @ 5800 giri
LEXUS GS 400 (1993) 294 CV @ 6000 giri
LEXUS RX 300 (2004) 204 CV @ 5600 giri
LEXUS RX 350 (2004) 276 CV @ 6200 giri
LEXUS RX 400h (2004) 211 CV @ 5600 giri
LEXUS RX 300 (1999) 201 CV @ 5600 giri
LEXUS RX 330 (1999) 230 CV @ 5600 giri
LEXUS GX 4.7 (2003) 235 CV @ 4800 giri
LEXUS ES 300 (2002) 210 CV @ 5800 giri
LEXUS ES 300 (1996) 213 CV @ 5800 giri
LEXUS SC 430 (2002) 286 CV @ 5600 giri
LEXUS SC 3.0 (1995) 228 CV @ 6000 giri
LEXUS SC 4.0 (1995) 245 CV @ 5400 giri
LEXUS IS 200 (1999) 155 CV @ 6200 giri
LEXUS IS 300 (1999) 213 CV @ 5800 giri
LEXUS IS 200 Station Wagon (1999) 155 CV @ 6200 giri
LEXUS IS 300 Station Wagon (1999) 213 CV @ 5800 giri
LEXUS LS 400 (1998) 284 CV @ 5600 giri
LEXUS LS 430 (1998) 281 CV @ 5600 giri
LEXUS LS 400 (1994) 264 CV @ 5400 giri
LEXUS LS 400 (1988) 245 CV @ 5400 giri
LEXUS LX 4.7 4x4 (1995) 235 CV @ 4800 giri